标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 不完善粒 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 包装方式 | 备注 |
温州001 | 418.6 | 早籼米 | 2015 | 江西鹰潭 | 12.6 | 0.01 | 0.1 | 3.1 | 正常 | 正常 | 储运:0P16-2-2 | 编织袋 | 提货截止日期至2016年5月26日 | |||
温州002 | 597.4 | 早籼米 | 2015 | 江西鹰潭 | 12.6 | 0.01 | 0.1 | 3.1 | 正常 | 正常 | 储运:0P16-4 | 编织袋 | 提货截止日期至2016年5月26日 | |||
温州003 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 江西乐平 | 11.9 | 0.5 | 78.5 | 56.5 | 0 | 27.3 | 正常 | 正常 | 储运:0P6 | 散装 | 提货截止日期至2016年5月26日 | |
温州004 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 江西乐平 | 11.9 | 0.5 | 78.5 | 56.5 | 0 | 27.3 | 正常 | 正常 | 储运:0P6 | 散装 | 提货截止日期至2016年5月26日 | |
温州005 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 江西乐平 | 11.9 | 0.5 | 78.5 | 56.5 | 0 | 27.3 | 正常 | 正常 | 储运:0P6 | 散装 | 提货截止日期至2016年5月26日 | |
温州006 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 江西乐平 | 11.9 | 0.5 | 78.5 | 56.5 | 0 | 27.3 | 正常 | 正常 | 储运:0P6 | 散装 | 提货截止日期至2016年5月26日 | |
温州007 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 江西乐平 | 11.9 | 0.5 | 78.5 | 56.5 | 0 | 27.3 | 正常 | 正常 | 储运:0P6 | 散装 | 提货截止日期至2016年5月26日 | |
温州008 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 江西乐平 | 11.9 | 0.5 | 78.5 | 56.5 | 0 | 27.3 | 正常 | 正常 | 储运:0P6 | 散装 | 提货截止日期至2016年5月26日 | |
温州009 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 鹿城龙湾乐清 | 11.6 | 0.5 | 78.4 | 46 | 0 | 27.9 | 正常 | 正常 | 储运:0P8 | 散装 | 提货截止日期至2016年5月26日 | |
温州010 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 鹿城龙湾乐清 | 11.6 | 0.5 | 78.4 | 46 | 0 | 27.9 | 正常 | 正常 | 储运:0P8 | 散装 | 提货截止日期至2016年5月26日 | |
温州011 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 鹿城龙湾乐清 | 11.6 | 0.5 | 78.4 | 46 | 0 | 27.9 | 正常 | 正常 | 储运:0P8 | 散装 | 提货截止日期至2016年5月26日 | |
温州012 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 鹿城龙湾乐清 | 11.6 | 0.5 | 78.4 | 46 | 0 | 27.9 | 正常 | 正常 | 储运:0P8 | 散装 | 提货截止日期至2016年5月26日 | |
温州013 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 鹿城龙湾乐清 | 11.6 | 0.5 | 78.4 | 46 | 0 | 27.9 | 正常 | 正常 | 储运:0P8 | 散装 | 提货截止日期至2016年5月26日 | |
温州014 | 403.495 | 早籼稻谷 | 2013 | 鹿城龙湾乐清 | 11.6 | 0.5 | 78.4 | 46 | 0 | 27.9 | 正常 | 正常 | 储运:0P8 | 散装 | 提货截止日期至2016年5月26日 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1