| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 |
| 三门01 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 江西 | 散装 | 11.7 | 0.7 | 77.3 | 60.4 | 0.2 | 21.7 | 正常 | 正常 | 黄金坦储备库4P01号仓 |
| 三门02 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 散装 | 12.1 | 0.6 | 75.4 | 60.1 | 0.3 | 20.2 | 正常 | 正常 | 黄金坦储备库4P04号仓 |
| 三门03 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 散装 | 12.1 | 0.6 | 75.4 | 60.1 | 0.3 | 20.2 | 正常 | 正常 | 黄金坦储备库4P04号仓 |
| 三门04 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 75.5 | 64.8 | 0.2 | 21.3 | 正常 | 正常 | 黄金坦储备库4P05号仓 |
| 三门05 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 75.5 | 64.8 | 0.2 | 21.3 | 正常 | 正常 | 黄金坦储备库4P05号仓 |
| 三门06 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 江西 | 散装 | 12 | 0.8 | 78.2 | 57.1 | 0.2 | 21.6 | 正常 | 正常 | 黄金坦储备库4P08号仓 |
| 三门07 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 江西 | 散装 | 11.3 | 0.7 | 75.7 | 59.7 | 0.2 | 22.5 | 正常 | 正常 | 黄金坦储备库4P09号仓 |
| 三门08 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 三门 | 散装 | 12.4 | 0.7 | 78.8 | 67.1 | 0.4 | 21.6 | 正常 | 正常 | 金加岙粮库8P01号仓 |
| 三门09 | 251.282 | 早籼稻谷 | 2014 | 三门 | 散装 | 12.3 | 0.7 | 79.2 | 64.3 | 0.3 | 23.8 | 正常 | 正常 | 金加岙粮库8P04号仓 |
| 三门10 | 250.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 三门 | 散装 | 12.1 | 0.8 | 79.1 | 67.6 | 0.4 | 24.1 | 正常 | 正常 | 金加岙粮库8P05号仓 |
| 三门11 | 391.456 | 早籼稻谷 | 2015 | 三门 | 散装 | 11.2 | 0.8 | 76.9 | 62.5 | 0.2 | 21.4 | 正常 | 正常 | 黄金坦储备库4P02号仓 |
| 三门12 | 435.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 三门 | 散装 | 11.8 | 0.7 | 78.3 | 67.8 | 0.2 | 21.8 | 正常 | 正常 | 黄金坦储备库4P10号仓 |
| 三门13 | 367.423 | 晚籼谷 | 2015 | 三门 | 散装 | 12.2 | 0.7 | 79.5 | 66.5 | 0.1 | 19.5 | 正常 | 正常 | 金加岙粮库8P03号仓 |
| 三门14 | 662.0 | 晚籼谷 | 2015 | 三门 | 散装 | 12.3 | 0.8 | 80.2 | 65.8 | 0.2 | 19.1 | 正常 | 正常 | 金加岙粮库8P07号仓 |
| 三门15 | 428.76 | 晚籼谷 | 2016 | 三门 | 散装 | 11.5 | 0.6 | 80 | 62.4 | 0.1 | 13.9 | 正常 | 正常 | 黄金坦储备库4P03号仓 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
