| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 江山01 | 166.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江山 | 长粒 | 散装 | 10.0 | 0.6 | 77.4 | 44.1 | 0.1 | 24.9 | 正常 | 正常 | 和睦粮站1号 | 其他详见公告 |
| 江山02 | 230.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江山 | 长粒 | 散装 | 11.7 | 0.6 | 75.9 | 44.0 | 0 | 23.1 | 正常 | 正常 | 大桥粮站1号 | 其他详见公告 |
| 江山03 | 239.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江山 | 长粒 | 散装 | 11.7 | 0.6 | 75.9 | 44.0 | 0 | 23.1 | 正常 | 正常 | 大桥粮站1号 | 其他详见公告 |
| 江山04 | 231.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江山 | 长粒 | 散装 | 11.4 | 0.7 | 75.5 | 45.6 | 0.2 | 24.0 | 正常 | 正常 | 大桥粮站2号 | 其他详见公告 |
| 江山05 | 240.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江山 | 长粒 | 散装 | 11.4 | 0.7 | 75.5 | 45.6 | 0.2 | 24.0 | 正常 | 正常 | 大桥粮站2号 | 其他详见公告 |
| 江山06 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江山 | 园粒 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.6 | 58.4 | 0.1 | 22.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库P06号 | 其他详见公告 |
| 江山07 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江山 | 园粒 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.6 | 58.4 | 0.1 | 22.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库P06号 | 其他详见公告 |
| 江山08 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江山 | 园粒 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.6 | 58.4 | 0.1 | 22.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库P06号 | 其他详见公告 |
| 江山09 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江山 | 园粒 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.6 | 58.4 | 0.1 | 22.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库P06号 | 其他详见公告 |
| 江山10 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江山 | 园粒 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.6 | 58.4 | 0.1 | 22.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库P06号 | 其他详见公告 |
| 江山11 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江山 | 园粒 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.6 | 58.4 | 0.1 | 22.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库P06号 | 其他详见公告 |
| 江山12 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江山 | 园粒 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.6 | 58.4 | 0.1 | 22.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库P06号 | 其他详见公告 |
| 江山13 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江山 | 园粒 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.6 | 58.4 | 0.1 | 22.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库P06号 | 其他详见公告 |
| 江山14 | 342.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江山 | 园粒 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.6 | 58.4 | 0.1 | 22.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库P06号 | 其他详见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
