| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
黄粒米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 01 | 600.0 | 晚粳谷 | 2014 | 绍兴 | 圆 | 散装 | 13.8 | 0.5 | 82.6 | 0.3 | 正常 | 正常 | 滨海储备库5号仓 | 散粮散装 |
| 02 | 605.0 | 晚粳谷 | 2014 | 绍兴 | 圆 | 散装 | 13.8 | 0.5 | 82.6 | 0.3 | 正常 | 正常 | 滨海储备库5号仓 | 散粮散装 |
| 03 | 132.0 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 圆 | 包装 | 14.1 | 0.8 | 78.0 | 0.6 | 正常 | 正常 | 徐山仓库1号仓 | 带麻袋包装车板价 |
| 04 | 300.0 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 圆 | 包装 | 13.9 | 0.4 | 80.0 | 0.4 | 正常 | 正常 | 徐山仓库5号仓 | 带麻袋包装车板价 |
| 05 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 绍兴 | 圆 | 包装 | 12.9 | 0.4 | 75.6 | 0.4 | 正常 | 正常 | 徐山仓库2号仓 | 带麻袋包装车板价 |
| 06 | 109.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 绍兴 | 圆 | 包装 | 13.0 | 0.6 | 77.6 | 0.8 | 正常 | 正常 | 徐山仓库3号仓 | 带麻袋包装车板价 |
| 07 | 233.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 绍兴 | 圆 | 包装 | 12.7 | 0.6 | 76.9 | 0.4 | 正常 | 正常 | 徐山仓库4号仓 | 带麻袋包装车板价 |
| 08 | 570.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽/绍兴 | 圆 | 散装 | 12.4 | 0.6 | 75.9 | 0.4 | 正常 | 正常 | 滨海储备库3号仓 | 散粮散装 |
| 09 | 570.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽/绍兴 | 圆 | 散装 | 12.4 | 0.6 | 75.9 | 0.4 | 正常 | 正常 | 滨海储备库3号仓 | 散粮散装 |
| 10 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽 | 圆 | 散装 | 12.9 | 0.5 | 76.2 | 0.2 | 正常 | 正常 | 滨海储备库9号仓 | 散粮散装 |
| 11 | 579.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽 | 圆 | 散装 | 12.9 | 0.5 | 76.2 | 0.2 | 正常 | 正常 | 滨海储备库9号仓 | 散粮散装 |
| 12 | 550.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 江西 | 圆 | 散装 | 12.9 | 0.7 | 76.1 | 0.2 | 正常 | 正常 | 滨海储备库19号仓 | 散粮散装 |
| 13 | 556.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 江西 | 圆 | 散装 | 12.9 | 0.7 | 76.1 | 0.2 | 正常 | 正常 | 滨海储备库19号仓 | 散粮散装 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
