| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 路桥01 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2022 | 台州 | 散装 | 12.0 | 0.9 | 76.1 | 54.9 | 0 | 14.8 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P5 | 卫生指标合格。 |
| 路桥02 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2022 | 台州 | 散装 | 12.0 | 0.9 | 76.1 | 54.9 | 0 | 14.8 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P5 | 卫生指标合格。 |
| 路桥03 | 450.0 | 早籼稻谷 | 2022 | 台州 | 散装 | 12.0 | 0.9 | 76.1 | 54.9 | 0 | 14.8 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P5 | 卫生指标合格。 |
| 路桥04 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 路桥 | 散装 | 12.0 | 0.6 | 76.6 | 55.0 | 0 | 17.7 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P15 | 卫生指标合格。 |
| 路桥05 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 路桥 | 散装 | 12.0 | 0.6 | 76.6 | 55.0 | 0 | 17.7 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P15 | 卫生指标合格。 |
| 路桥06 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 路桥 | 散装 | 12.0 | 0.6 | 76.6 | 55.0 | 0 | 17.7 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P15 | 卫生指标合格。 |
| 路桥07 | 445.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 路桥 | 散装 | 12.0 | 0.6 | 76.6 | 55.0 | 0 | 17.7 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P15 | 卫生指标合格。 |
| 路桥08 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 路桥 | 散装 | 12.1 | 0.6 | 77.2 | 55.4 | 0 | 17.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P16 | 卫生指标合格。 |
| 路桥09 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 路桥 | 散装 | 12.1 | 0.6 | 77.2 | 55.4 | 0 | 17.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P16 | 卫生指标合格。 |
| 路桥10 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 路桥 | 散装 | 12.1 | 0.6 | 77.2 | 55.4 | 0 | 17.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P16 | 卫生指标合格。 |
| 路桥11 | 420.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 路桥 | 散装 | 11.8 | 0.7 | 77.5 | 55.6 | 0.2 | 17.3 | 正常 | 正常 | 金清粮库1P4 | 卫生指标合格。 |
| 路桥12 | 420.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 路桥 | 散装 | 12.0 | 0.6 | 77.9 | 56.1 | 0.5 | 18.4 | 正常 | 正常 | 金清粮库1P5 | 卫生指标合格。 |
| 路桥13 | 310.0 | 早籼稻谷 | 2020 | 路桥 | 散装 | 10.0 | 0.7 | 76.8 | 57.4 | 0.2 | 21.7 | 正常 | 正常 | 新桥粮库2P5 | 卫生指标合格。 |
| 路桥14 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2020 | 路桥 | 散装 | 10.0 | 0.7 | 76.8 | 57.4 | 0.2 | 21.7 | 正常 | 正常 | 新桥粮库2P5 | 卫生指标合格。 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
