标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 包装方式 |
苍南001 | 436.799 | 晚籼谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 11.9 | 0.6 | 80.0 | 64.1 | 0.0 | 26.4 | 正常 | 正常 | 龙港分公司三垟1仓 | 散装 |
苍南002 | 276.754 | 晚籼谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 12.2 | 0.9 | 79.9 | 62.3 | 0.3 | 23.5 | 正常 | 正常 | 宜山分公司平等3仓 | 散装 |
苍南003 | 125.232 | 晚籼谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 12.4 | 0.5 | 79.1 | 64.9 | 0.8 | 20.7 | 正常 | 正常 | 钱库分公司横乙4仓 | 散装 |
苍南004 | 80.326 | 晚籼谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 13.4 | 0.5 | 79.5 | 59.1 | 0.3 | 25.8 | 正常 | 正常 | 钱库分公司横乙5仓 | 散装 |
苍南005 | 75.0 | 晚籼谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 13.2 | 0.5 | 79.6 | 61.9 | 0.0 | 19.1 | 正常 | 正常 | 钱库分公司横乙7仓 | 散装 |
苍南006 | 340.079 | 晚籼谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 12.1 | 0.5 | 80.2 | 59.5 | 0.0 | 19.8 | 正常 | 正常 | 钱库分公司柘园1仓 | 散装 |
苍南007 | 192.51 | 晚籼谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 11.6 | 0.7 | 79.8 | 60.3 | 0.9 | 22.4 | 正常 | 正常 | 钱库分公司柘园2仓 | 散装 |
苍南008 | 439.76 | 晚籼谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 12.5 | 0.5 | 79.5 | 57.2 | 0.1 | 21.2 | 正常 | 正常 | 钱库分公司望里1仓 | 散装 |
苍南009 | 368.098 | 晚籼谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 12.0 | 0.5 | 79.6 | 58.4 | 0.1 | 21.9 | 正常 | 正常 | 灵溪分公司新仓4仓 | 散装 |
苍南010 | 334.98 | 晚籼谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 12.3 | 0.6 | 78.9 | 54.3 | 0.4 | 21.4 | 正常 | 正常 | 灵溪分公司仓桥1仓 | 散装 |
苍南011 | 454.019 | 晚籼谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 12.7 | 0.9 | 79.9 | 57.3 | 0.3 | 26.1 | 正常 | 正常 | 灵溪分公司渡龙1仓 | 散装 |
苍南012 | 202.267 | 晚籼谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 12.0 | 0.6 | 78.7 | 63.3 | 0.1 | 22.0 | 正常 | 正常 | 灵溪分公司渡龙3仓 | 散装 |
苍南013 | 200.613 | 晚籼谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 12.7 | 0.9 | 79.9 | 62.0 | 0.1 | 24.4 | 正常 | 正常 | 灵溪分公司渡龙4仓 | 散装 |
苍南014 | 64.312 | 晚籼谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 12.4 | 0.5 | 80.8 | 62.1 | 0.0 | 21.2 | 正常 | 正常 | 马站分公司蒲丰4仓 | 散装 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1