| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 温岭01 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 温岭 | 散装 | 10.7 | 0.5 | 78.8 | 61.1 | 0.2 | 15.3 | 正常 | 正常 | 中心库桥下1号仓 | |
| 温岭02 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 温岭 | 散装 | 10.7 | 0.5 | 78.8 | 61.1 | 0.2 | 15.3 | 正常 | 正常 | 中心库桥下1号仓 | |
| 温岭03 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 温岭 | 散装 | 10.7 | 0.5 | 78.8 | 61.1 | 0.2 | 15.3 | 正常 | 正常 | 中心库桥下1号仓 | |
| 温岭04 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 温岭 | 散装 | 10.7 | 0.5 | 78.8 | 61.1 | 0.2 | 15.3 | 正常 | 正常 | 中心库桥下1号仓 | |
| 温岭05 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 温岭 | 散装 | 10.7 | 0.5 | 78.8 | 61.1 | 0.2 | 15.3 | 正常 | 正常 | 中心库桥下1号仓 | |
| 温岭06 | 642.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 温岭 | 散装 | 10.7 | 0.5 | 78.8 | 61.1 | 0.2 | 15.3 | 正常 | 正常 | 中心库桥下1号仓 | |
| 温岭07 | 550.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 1 | 78.9 | 56.8 | 0.2 | 14.7 | 正常 | 正常 | 中心库塘下8号仓 | |
| 温岭08 | 550.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 1 | 78.9 | 56.8 | 0.2 | 14.7 | 正常 | 正常 | 中心库塘下8号仓 | |
| 温岭09 | 501.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 1 | 78.9 | 56.8 | 0.2 | 14.7 | 正常 | 正常 | 中心库塘下8号仓 | |
| 温岭10 | 550.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 温岭 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 78.9 | 61.4 | 0.1 | 16.0 | 正常 | 正常 | 中心库塘下12号仓 | |
| 温岭11 | 550.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 温岭 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 78.9 | 61.4 | 0.1 | 16.0 | 正常 | 正常 | 中心库塘下12号仓 | |
| 温岭12 | 556.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 温岭 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 78.9 | 61.4 | 0.1 | 16.0 | 正常 | 正常 | 中心库塘下12号仓 | |
| 温岭13 | 479.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 温岭 | 散装 | 11.5 | 0.8 | 77.3 | 62.0 | 0.0 | 17.0 | 正常 | 正常 | 永安粮库6号仓 | |
| 温岭14 | 491.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 温岭 | 散装 | 10.9 | 0.6 | 79.0 | 61.2 | 0.1 | 11.7 | 正常 | 正常 | 永安粮库2号仓 | |
| 温岭15 | 685.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 温岭 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 79.2 | 55.2 | 0.0 | 15.0 | 正常 | 正常 | 龙山粮库3号仓 | 车辆限制:10吨以下 |
| 温岭16 | 538.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 80.3 | 61.9 | 0.2 | 14.5 | 正常 | 正常 | 龙山粮库4号仓 | 车辆限制:10吨以下 |
| 温岭17 | 686.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 温岭 | 散装 | 11.9 | 0.4 | 79.1 | 62.3 | 0.0 | 11.9 | 正常 | 正常 | 龙山粮库5号仓 | 车辆限制:10吨以下 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
