标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
江山001 | 260.0 | 中晚籼谷 | 2019 | 江山 | 散装 | 10.9 | 0.5 | 78.5 | 59.2 | 0 | 18.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库P49号 | 详情请见公告 |
江山002 | 260.0 | 中晚籼谷 | 2019 | 江山 | 散装 | 10.9 | 0.5 | 78.5 | 59.2 | 0 | 18.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库P49号 | 详情请见公告 |
江山003 | 262.0 | 中晚籼谷 | 2019 | 江山 | 散装 | 10.9 | 0.5 | 78.5 | 59.2 | 0 | 18.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库P49号 | 详情请见公告 |
江山004 | 260.0 | 中晚籼谷 | 2019 | 江山 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 78.5 | 57.8 | 0.1 | 18.4 | 正常 | 正常 | 中心粮库P53号 | 详情请见公告 |
江山005 | 260.0 | 中晚籼谷 | 2019 | 江山 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 78.5 | 57.8 | 0.1 | 18.4 | 正常 | 正常 | 中心粮库P53号 | 详情请见公告 |
江山006 | 255.0 | 中晚籼谷 | 2019 | 江山 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 78.5 | 57.8 | 0.1 | 18.4 | 正常 | 正常 | 中心粮库P53号 | 详情请见公告 |
江山007 | 260.0 | 晚籼谷 | 2019 | 江山 | 散装 | 11.8 | 0.8 | 78.3 | 58.2 | 0.1 | 19.4 | 正常 | 正常 | 中心粮库P51号 | 详情请见公告 |
江山008 | 260.0 | 晚籼谷 | 2019 | 江山 | 散装 | 11.8 | 0.8 | 78.3 | 58.2 | 0.1 | 19.4 | 正常 | 正常 | 中心粮库P51号 | 详情请见公告 |
江山009 | 264.0 | 晚籼谷 | 2019 | 江山 | 散装 | 11.8 | 0.8 | 78.3 | 58.2 | 0.1 | 19.4 | 正常 | 正常 | 中心粮库P51号 | 详情请见公告 |
江山010 | 310.0 | 晚籼谷 | 2019 | 江山 | 散装 | 11.4 | 1.0 | 77.4 | 59.0 | 0 | 19.8 | 正常 | 正常 | 中心粮库P54号 | 详情请见公告 |
江山011 | 317.0 | 晚籼谷 | 2019 | 江山 | 散装 | 11.4 | 1.0 | 77.4 | 59.0 | 0 | 19.8 | 正常 | 正常 | 中心粮库P54号 | 详情请见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1