| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 江山01 | 500.0 | 晚籼谷 | 2025 | 江山 | 圆粒 | 散装 | 12.0 | 0.7 | 77.6 | 64.8 | 0 | 15.8 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库P20 | 详情请见公告 |
| 江山02 | 500.0 | 晚籼谷 | 2025 | 江山 | 圆粒 | 散装 | 12.0 | 0.7 | 77.6 | 64.8 | 0 | 15.8 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库P20 | 详情请见公告 |
| 江山03 | 500.0 | 晚籼谷 | 2025 | 江山 | 圆粒 | 散装 | 12.0 | 0.7 | 77.6 | 64.8 | 0 | 15.8 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库P20 | 详情请见公告 |
| 江山04 | 500.0 | 晚籼谷 | 2025 | 江山 | 圆粒 | 散装 | 12.0 | 0.7 | 77.6 | 64.8 | 0 | 15.8 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库P20 | 详情请见公告 |
| 江山05 | 500.0 | 晚籼谷 | 2025 | 江山 | 圆粒 | 散装 | 12.0 | 0.7 | 77.6 | 64.8 | 0 | 15.8 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库P20 | 详情请见公告 |
| 江山06 | 501.03 | 晚籼谷 | 2025 | 江山 | 圆粒 | 散装 | 12.0 | 0.7 | 77.6 | 64.8 | 0 | 15.8 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库P20 | 详情请见公告 |
| 江山07 | 500.0 | 晚籼谷 | 2025 | 江山 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.6 | 78.4 | 57.6 | 0 | 14.2 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库P22 | 详情请见公告 |
| 江山08 | 500.0 | 晚籼谷 | 2025 | 江山 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.6 | 78.4 | 57.6 | 0 | 14.2 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库P22 | 详情请见公告 |
| 江山09 | 500.0 | 晚籼谷 | 2025 | 江山 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.6 | 78.4 | 57.6 | 0 | 14.2 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库P22 | 详情请见公告 |
| 江山10 | 500.0 | 晚籼谷 | 2025 | 江山 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.6 | 78.4 | 57.6 | 0 | 14.2 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库P22 | 详情请见公告 |
| 江山11 | 500.0 | 晚籼谷 | 2025 | 江山 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.6 | 78.4 | 57.6 | 0 | 14.2 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库P22 | 详情请见公告 |
| 江山12 | 465.18 | 晚籼谷 | 2025 | 江山 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.6 | 78.4 | 57.6 | 0 | 14.2 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库P22 | 详情请见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
