标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
江山01 | 500.0 | 早籼谷 | 2025 | 江山 | 散装 | 12.4 | 0.6 | 74.8 | 53.5 | 0 | 14.0 | 1.7 | 正常 | 正常 | 清湖粮站S01 | 详情请见公告 |
江山02 | 500.0 | 早籼谷 | 2025 | 江山 | 散装 | 12.4 | 0.6 | 74.8 | 53.5 | 0 | 14.0 | 1.7 | 正常 | 正常 | 清湖粮站S01 | 详情请见公告 |
江山03 | 500.0 | 早籼谷 | 2025 | 江山 | 散装 | 12.4 | 0.6 | 74.8 | 53.5 | 0 | 14.0 | 1.7 | 正常 | 正常 | 清湖粮站S01 | 详情请见公告 |
江山04 | 500.0 | 早籼谷 | 2025 | 江山 | 散装 | 12.4 | 0.6 | 74.8 | 53.5 | 0 | 14.0 | 1.7 | 正常 | 正常 | 清湖粮站S01 | 详情请见公告 |
江山05 | 500.0 | 早籼谷 | 2025 | 江山 | 散装 | 12.4 | 0.6 | 74.8 | 53.5 | 0 | 14.0 | 1.7 | 正常 | 正常 | 清湖粮站S01 | 详情请见公告 |
江山06 | 500.0 | 早籼谷 | 2025 | 江山 | 散装 | 12.7 | 0.7 | 74.8 | 52.4 | 0 | 14.3 | 1.1 | 正常 | 正常 | 清湖粮站S01 | 详情请见公告 |
江山07 | 500.0 | 早籼谷 | 2025 | 江山 | 散装 | 12.7 | 0.7 | 74.8 | 52.4 | 0 | 14.3 | 1.1 | 正常 | 正常 | 清湖粮站S01 | 详情请见公告 |
江山08 | 500.0 | 早籼谷 | 2025 | 江山 | 散装 | 12.7 | 0.7 | 74.8 | 52.4 | 0 | 14.3 | 1.1 | 正常 | 正常 | 清湖粮站S01 | 详情请见公告 |
江山09 | 500.0 | 早籼谷 | 2025 | 江山 | 散装 | 12.7 | 0.7 | 74.8 | 52.4 | 0 | 14.3 | 1.1 | 正常 | 正常 | 清湖粮站S01 | 详情请见公告 |
江山10 | 400.462 | 早籼谷 | 2025 | 江山 | 散装 | 12.7 | 0.7 | 74.8 | 52.4 | 0 | 14.3 | 1.1 | 正常 | 正常 | 清湖粮站S01 | 详情请见公告 |
江山11 | 202.753 | 早籼谷 | 2025 | 江山 | 散装 | 12.7 | 0.7 | 74.8 | 52.4 | 0 | 14.3 | 1.1 | 正常 | 正常 | 清湖粮站 Q04 | 详情请见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1