| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 01 | 331.18 | 籼粳(甬优) | 2019 | 绍兴 | 散装 | 12.6 | 0.9 | 80.0 | 65.2 | 0.1 | 正常 | 正常 | 绍兴市粮食储备中心14号仓 | 提货方式:散装 |
| 02 | 18.52 | 晚粳谷 | 2019 | 绍兴 | 包装 | 13.7 | 0.5 | 79.7 | 62.5 | 0.1 | 正常 | 正常 | 上蒋粮库5号仓 | 提货方式:散装 |
| 03 | 647.055 | 晚粳谷 | 2019 | 绍兴 | 散装 | 12.6 | 0.4 | 80.0 | 68.0 | 0.1 | 正常 | 正常 | 绍兴市粮食储备中心6号仓 | 提货方式:散装 |
| 04 | 500.0 | 返秋早籼谷 | 2019 | 绍兴 | 散装 | 12.3 | 1.0 | 76.2 | 52.6 | 0.1 | 正常 | 正常 | 前赵中心库北库4—1号仓 | 提货方式:散装 |
| 05 | 327.48 | 返秋早籼谷 | 2019 | 绍兴 | 散装 | 12.3 | 1.0 | 76.2 | 52.6 | 0.1 | 正常 | 正常 | 前赵中心库北库4—1号仓 | 提货方式:散装 |
| 06 | 252.24 | 返秋早籼谷 | 2019 | 绍兴 | 散装 | 12.6 | 0.5 | 77.3 | 55.1 | 0.1 | 正常 | 正常 | 前赵中心库北库5—1号仓 | 提货方式:散装 |
| 07 | 500.0 | 返秋早籼谷 | 2019 | 绍兴 | 散装 | 12.4 | 0.5 | 76.2 | 51.5 | 0.1 | 正常 | 正常 | 前赵中心库北库6—1号仓 | 提货方式:散装 |
| 08 | 404.33 | 返秋早籼谷 | 2019 | 绍兴 | 散装 | 12.4 | 0.5 | 76.2 | 51.5 | 0.1 | 正常 | 正常 | 前赵中心库北库6—1号仓 | 提货方式:散装 |
| 09 | 739.23 | 返秋早籼谷 | 2019 | 绍兴 | 散装 | 11.8 | 1.0 | 76.9 | 48.0 | 0.1 | 正常 | 正常 | 前赵中心库北库6—2号仓 | 提货方式:散装 |
| 10 | 763.976 | 返秋早籼谷 | 2019 | 绍兴 | 散装 | 12.5 | 0.5 | 77.3 | 47.8 | 0.1 | 正常 | 正常 | 前赵中心库北库7—2号仓 | 提货方式:散装 |
| 11 | 673.79 | 返秋早籼谷 | 2019 | 绍兴 | 散装 | 11.8 | 0.6 | 77.2 | 49.6 | 0.1 | 正常 | 正常 | 前赵中心库南库6—2号仓 | 提货方式:散装 |
| 12 | 130.534 | 返秋早籼谷 | 2019 | 绍兴 | 散装 | 11.8 | 0.6 | 77.6 | 52.6 | 0.1 | 正常 | 正常 | 豆姜粮库2号仓 | 提货方式:散装 |
| 13 | 239.73 | 返秋早籼谷 | 2019 | 绍兴 | 散装 | 12.0 | 0.5 | 76.6 | 45.3 | 0.1 | 正常 | 正常 | 豆姜粮库5号仓 | 提货方式:散装 |
| 14 | 520.31 | 返秋早籼谷 | 2019 | 绍兴 | 散装 | 12.4 | 0.7 | 76.9 | 52.6 | 0.1 | 正常 | 正常 | 吴融粮库1号仓 | 提货方式:散装 |
| 15 | 103.03 | 返秋早籼谷 | 2019 | 绍兴 | 散装 | 12.2 | 0.6 | 77.2 | 44.0 | 0.1 | 正常 | 正常 | 吴融粮库4号仓 | 提货方式:散装 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
