标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
三门01 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2020 | 三门 | 圆粒 | 散装 | 11.4 | 0.9 | 77.0 | 61.6 | 0 | 21.1 | 正常 | 正常 | 县粮食储备库0P11 | 提供有资质的储存、品质、卫生指标合格的检验报告单。 |
三门02 | 550.0 | 早籼稻谷 | 2020 | 三门 | 圆粒 | 散装 | 11.4 | 0.9 | 77.0 | 61.6 | 0 | 21.1 | 正常 | 正常 | 县粮食储备库0P11 | 提供有资质的储存、品质、卫生指标合格的检验报告单。 |
三门03 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2020 | 三门 | 圆粒 | 散装 | 11.2 | 0.9 | 75.3 | 61.5 | 0 | 21.1 | 正常 | 正常 | 县粮食储备库0P12 | 提供有资质的储存、品质、卫生指标合格的检验报告单。 |
三门04 | 569.768 | 早籼稻谷 | 2020 | 三门 | 圆粒 | 散装 | 11.2 | 0.9 | 75.3 | 61.5 | 0 | 21.1 | 正常 | 正常 | 县粮食储备库0P12 | 提供有资质的储存、品质、卫生指标合格的检验报告单。 |
三门05 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2020 | 三门 | 圆粒 | 散装 | 10.9 | 0.8 | 76.5 | 61.6 | 0 | 20.9 | 正常 | 正常 | 黄金坦粮食储备库4P03 | 提供有资质的储存、品质、卫生指标合格的检验报告单。 |
三门06 | 658.464 | 早籼稻谷 | 2020 | 三门 | 圆粒 | 散装 | 10.9 | 0.8 | 76.5 | 61.6 | 0 | 20.9 | 正常 | 正常 | 黄金坦粮食储备库4P03 | 提供有资质的储存、品质、卫生指标合格的检验报告单。 |
三门07 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 三门 | 圆粒 | 散装 | 10.7 | 0.7 | 75.6 | 63.3 | 0.5 | 22.9 | 正常 | 正常 | 黄金坦粮食储备库4P12 | 提供有资质的储存、品质、卫生指标合格的检验报告单。 |
三门08 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 三门 | 圆粒 | 散装 | 10.7 | 0.7 | 75.6 | 63.3 | 0.5 | 22.9 | 正常 | 正常 | 黄金坦粮食储备库4P12 | 提供有资质的储存、品质、卫生指标合格的检验报告单。 |
三门09 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 三门 | 圆粒 | 散装 | 10.7 | 0.7 | 75.6 | 63.3 | 0.5 | 22.9 | 正常 | 正常 | 黄金坦粮食储备库4P12 | 提供有资质的储存、品质、卫生指标合格的检验报告单。 |
三门10 | 485.513 | 晚籼谷 | 2021 | 三门 | 散装 | 11.6 | 0.5 | 77.2 | 66.5 | 0.4 | 14.8 | 正常 | 正常 | 沿赤粮食储备库5P01 | 甬优1540。提供有资质的储存、品质、卫生指标合格的检验报告单。 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1