| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 江山01 | 258.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江山 | 圆粒 | 散装 | 13.0 | 0.7 | 77.5 | 65.3 | <0.1 | 21.8 | 正常 | 正常 | 储备库P23号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山02 | 250.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江山 | 圆粒 | 散装 | 13.3 | 1.0 | 77.0 | 64.8 | <0.1 | 22.5 | 正常 | 正常 | 储备库P32号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山03 | 238.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江山 | 圆粒 | 散装 | 13.3 | 1.0 | 77.0 | 64.8 | <0.1 | 22.5 | 正常 | 正常 | 储备库P32号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山04 | 250.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江山 | 长粒 | 散装 | 13.4 | 0.9 | 77.0 | 60.4 | <0.1 | 20.7 | 正常 | 正常 | 储备库P09号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山05 | 247.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江山 | 长粒 | 散装 | 13.4 | 0.9 | 77.0 | 60.4 | <0.1 | 20.7 | 正常 | 正常 | 储备库P09号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山06 | 248.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江山 | 长粒 | 散装 | 13.2 | 0.9 | 77.1 | 59.9 | <0.1 | 22.5 | 正常 | 正常 | 储备库P24号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山07 | 256.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江山 | 长粒 | 散装 | 13.3 | 1.0 | 77.0 | 60.5 | <0.1 | 22.8 | 正常 | 正常 | 储备库P25号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山08 | 258.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江山 | 长粒 | 散装 | 13.1 | 0.8 | 76.7 | 61.3 | <0.1 | 22.7 | 正常 | 正常 | 储备库P26号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山09 | 250.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江山 | 长粒 | 散装 | 13.4 | 1.0 | 76.9 | 62.4 | <0.1 | 23.0 | 正常 | 正常 | 储备库P27号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山10 | 250.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江山 | 长粒 | 散装 | 13.3 | 0.9 | 77.2 | 59.9 | <0.1 | 20.6 | 正常 | 正常 | 储备库P42号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山11 | 250.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江山 | 长粒 | 散装 | 13.3 | 0.9 | 77.2 | 59.9 | <0.1 | 20.6 | 正常 | 正常 | 储备库P42号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山12 | 250.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江山 | 长粒 | 散装 | 13.3 | 0.9 | 77.2 | 59.9 | <0.1 | 20.6 | 正常 | 正常 | 储备库P42号 | 具体质量以仓库实样为准 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
