标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
临海01 | 329.518 | 早籼稻谷 | 2021 | 临海 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 75.8 | 54.7 | 0 | 14.3 | 2.0 | 正常 | 正常 | 临海市粮食收储有限公司粮食储备中心0Q5 | |
临海02 | 137.562 | 早籼稻谷 | 2021 | 临海 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 75.8 | 54.7 | 0 | 14.3 | 2.0 | 正常 | 正常 | 粮食储备中心0Q5 | |
临海03 | 456.563 | 早籼稻谷 | 2021 | 临海 | 散装 | 12.2 | 0.7 | 70.9 | 52.4 | 0 | 16.4 | 2.0 | 正常 | 正常 | 粮食储备中心0P18 | 等外粮。 |
临海04 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 临海 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 70.9 | 54.4 | 0 | 15.7 | 1.6 | 正常 | 正常 | 粮食储备中心0Q2 | 等外粮。 |
临海05 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 临海 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 70.9 | 54.4 | 0 | 15.7 | 1.6 | 正常 | 正常 | 粮食储备中心0Q2 | 等外粮。 |
临海06 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 临海 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 70.9 | 54.4 | 0 | 15.7 | 1.6 | 正常 | 正常 | 粮食储备中心0Q2 | 等外粮。 |
临海07 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 临海 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 70.9 | 54.4 | 0 | 15.7 | 1.6 | 正常 | 正常 | 粮食储备中心0Q2 | 等外粮。 |
临海08 | 503.876 | 早籼稻谷 | 2021 | 临海 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 70.9 | 54.4 | 0 | 15.7 | 1.6 | 正常 | 正常 | 粮食储备中心0Q4 | 等外粮。 |
临海09 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 临海 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 70.9 | 56.8 | 0 | 15.0 | 1.5 | 正常 | 正常 | 粮食储备中心0Q2 | 等外粮。 |
临海10 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 临海 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 70.9 | 56.8 | 0 | 15.0 | 1.5 | 正常 | 正常 | 粮食储备中心0Q2 | 等外粮。 |
临海11 | 680.016 | 早籼稻谷 | 2021 | 临海 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 70.9 | 56.8 | 0 | 15.0 | 1.5 | 正常 | 正常 | 粮食储备中心0Q2 | 等外粮。 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1