| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 |
| 温岭01 | 682.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 10.6 | 0.5 | 78.8 | 63.0 | 0.0 | 16.0 | 正常 | 正常 | 永安粮库3号仓 |
| 温岭02 | 708.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.5 | 78.9 | 65.4 | 0.0 | 16.5 | 正常 | 正常 | 永安粮库8号仓 |
| 温岭03 | 810.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 10.2 | 0.6 | 80.4 | 66.7 | 0.0 | 14.6 | 正常 | 正常 | 塘下粮库1号仓 |
| 温岭04 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 10.5 | 0.6 | 79.8 | 64.5 | 0.2 | 14.1 | 正常 | 正常 | 塘下粮库7号仓 |
| 温岭05 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 10.5 | 0.6 | 79.8 | 64.5 | 0.2 | 14.1 | 正常 | 正常 | 塘下粮库7号仓 |
| 温岭06 | 538.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 10.5 | 0.6 | 79.8 | 64.5 | 0.2 | 14.1 | 正常 | 正常 | 塘下粮库7号仓 |
| 温岭07 | 700.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.6 | 77.6 | 56.2 | 0.0 | 19.5 | 正常 | 正常 | 桥下粮库3号仓 |
| 温岭08 | 700.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.6 | 77.6 | 56.2 | 0.0 | 19.5 | 正常 | 正常 | 桥下粮库3号仓 |
| 温岭09 | 700.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.6 | 77.6 | 56.2 | 0.0 | 19.5 | 正常 | 正常 | 桥下粮库3号仓 |
| 温岭10 | 700.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.6 | 77.6 | 56.2 | 0.0 | 19.5 | 正常 | 正常 | 桥下粮库3号仓 |
| 温岭11 | 792.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.6 | 77.6 | 56.2 | 0.0 | 19.5 | 正常 | 正常 | 桥下粮库3号仓 |
| 温岭12 | 821.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.7 | 78.8 | 65.8 | 0.0 | 14.9 | 正常 | 正常 | 新河粮库4号仓 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
