| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 加工精度 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 碎米率 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 椒江01 | 504.162 | 早籼谷 | 2026 | 椒江 | 散装 | 11.6 | 0.3 | 73.6 | 55.4 | 14.8 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P18 | 四等 | ||
| 椒江02 | 600.0 | 早籼谷 | 2026 | 椒江 | 散装 | 11.4 | 0.3 | 78.8 | 44.8 | 14.8 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P22 | |||
| 椒江03 | 600.0 | 早籼谷 | 2026 | 椒江 | 散装 | 11.4 | 0.3 | 78.8 | 44.8 | 14.8 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P22 | |||
| 椒江04 | 600.0 | 早籼谷 | 2026 | 椒江 | 散装 | 11.4 | 0.3 | 78.8 | 44.8 | 14.8 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P22 | |||
| 椒江05 | 445.978 | 早籼谷 | 2026 | 椒江 | 散装 | 11.4 | 0.3 | 78.8 | 44.8 | 14.8 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P22 | |||
| 椒江06 | 500.0 | 早籼谷 | 2026 | 椒江 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 77.9 | 53.8 | 14.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P29 | |||
| 椒江07 | 500.0 | 早籼谷 | 2026 | 椒江 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 77.9 | 53.8 | 14.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P29 | |||
| 椒江08 | 500.0 | 早籼谷 | 2026 | 椒江 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 77.9 | 53.8 | 14.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P29 | |||
| 椒江09 | 601.472 | 早籼谷 | 2026 | 椒江 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 77.9 | 53.8 | 14.3 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P29 | |||
| 椒江10 | 145.7 | 晚籼谷 | 2025 | 椒江 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 78.7 | 63.8 | 15.1 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P15 | |||
| 椒江11 | 400.0 | 晚籼米 | 2025 | 椒江 | 包装 | 精碾 | 11.4 | 0 | 12.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P02 | ||||
| 椒江12 | 400.0 | 晚籼米 | 2025 | 椒江 | 包装 | 精碾 | 11.4 | 0 | 12.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P02 | ||||
| 椒江13 | 450.0 | 晚籼米 | 2025 | 椒江 | 包装 | 精碾 | 11.4 | 0 | 12.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P02 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
