| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 等级 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 品尝评分值 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 交货地点 | 备注 |
| 05 | 470.0 | 早籼稻谷 | 三等 | 2016 | 福建福鼎 | 散装 | 11.1 | 1.0 | 77.4 | 50.8 | 0.3 | 25.2 | 1.1 | 74 | 正常 | 正常 | 福鼎中心储备库2号仓2 | 标的物详情请见公告合同样本 | |
| 06 | 470.0 | 早籼稻谷 | 三等 | 2016 | 福建福鼎 | 散装 | 11.1 | 1.0 | 77.4 | 50.8 | 0.3 | 25.2 | 1.1 | 74 | 正常 | 正常 | 福鼎中心储备库2号仓2 | 标的物详情请见公告合同样本 | |
| 07 | 470.0 | 早籼稻谷 | 三等 | 2016 | 福建福鼎 | 散装 | 11 | 1 | 77 | 51.5 | 0.3 | 25 | 1.2 | 74 | 正常 | 正常 | 福鼎中心储备库2号仓2 | 标的物详情请见公告合同样本 | |
| 08 | 470.0 | 早籼稻谷 | 三等 | 2016 | 福建福鼎 | 散装 | 11 | 1 | 77 | 51.5 | 0.3 | 25 | 1.2 | 74 | 正常 | 正常 | 福鼎中心储备库2号仓2 | 标的物详情请见公告合同样本 | |
| 09 | 486.0 | 早籼稻谷 | 三等 | 2016 | 福建福鼎 | 散装 | 11 | 1 | 77 | 51.5 | 0.3 | 25 | 1.2 | 74 | 正常 | 正常 | 福鼎中心储备库2号仓2 | 标的物详情请见公告合同样本 | |
| 10 | 753.0 | 晚籼稻谷 | 三等 | 2016 | 江西 | 散装 | 12 | 0.6 | 76.9 | 54.6 | 0.9 | 27.6 | 1.4 | 72 | 正常 | 正常 | 前歧4号仓1 | 标的物详情请见公告合同样本 | |
| 11 | 797.0 | 晚籼稻谷 | 三等 | 2016 | 福建福鼎 | 散装 | 12.2 | 0.9 | 76.6 | 59.5 | 0.9 | 27.1 | 1.1 | 72 | 正常 | 正常 | 前歧4号仓2 | 标的物详情请见公告合同样本 | |
| 01 | 486.0 | 早籼稻谷 | 三等 | 2016 | 福建福鼎 | 散装 | 11.8 | 0.9 | 77.8 | 51.6 | 0.2 | 25.6 | 1.9 | 74 | 正常 | 正常 | 店下河尾3号仓3 | 店下河尾3号仓3 | 标的物详情请见公告合同样本 |
| 03 | 350.0 | 早籼稻谷 | 三等 | 2017 | 福鼎 | 散装 | 11.2 | 0.7 | 77.3 | 44.1 | 0.6 | 19.7 | 1.2 | 78 | 正常 | 正常 | 太姥山库1号仓 | 标的物详情请见公告合同样本 | |
| 02 | 350.0 | 早籼稻谷 | 三等 | 2017 | 福建福鼎 | 散装 | 11.2 | 0.7 | 77.3 | 44.1 | 0.6 | 19.7 | 1.2 | 78 | 正常 | 正常 | 太姥山库1号仓 | 标的物详情请见公告合同样本 | |
| 04 | 480.0 | 早籼稻谷 | 三等 | 2016 | 江西 | 散装 | 12.1 | 0.7 | 75.2 | 46.1 | 1.0 | 29.9 | 1.4 | 70 | 正常 | 正常 | 白琳2号仓 | 标的物详情请见公告合同样本 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
