标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
衢州库01 | 200.0 | 早籼稻谷 | 2011 | 本地 | 散装 | 11.5 | 0.9 | 77 | 63.3 | 28.5 | 正常 | 正常 | 龙游二库1P8仓 | 具体质量以仓库大样为准 |
衢州库02 | 200.0 | 早籼稻谷 | 2011 | 本地 | 散装 | 11.5 | 0.9 | 77 | 63.3 | 28.5 | 正常 | 正常 | 龙游二库1P8仓 | 具体质量以仓库大样为准 |
衢州库03 | 200.0 | 早籼稻谷 | 2011 | 本地 | 散装 | 11.5 | 0.9 | 77 | 63.3 | 28.5 | 正常 | 正常 | 龙游二库1P8仓 | 具体质量以仓库大样为准 |
衢州库04 | 200.0 | 早籼稻谷 | 2011 | 本地 | 散装 | 11.5 | 0.9 | 77 | 63.3 | 28.5 | 正常 | 正常 | 龙游二库1P8仓 | 具体质量以仓库大样为准 |
衢州库05 | 200.0 | 早籼稻谷 | 2011 | 本地 | 散装 | 11.5 | 0.9 | 77 | 63.3 | 28.5 | 正常 | 正常 | 龙游二库1P8仓 | 具体质量以仓库大样为准 |
衢州库06 | 200.0 | 早籼稻谷 | 2011 | 本地 | 散装 | 11.5 | 0.9 | 77 | 63.3 | 28.5 | 正常 | 正常 | 龙游二库1P8仓 | 具体质量以仓库大样为准 |
衢州库07 | 200.0 | 早籼稻谷 | 2011 | 本地 | 散装 | 11.5 | 0.9 | 77 | 63.3 | 28.5 | 正常 | 正常 | 龙游二库1P8仓 | 具体质量以仓库大样为准 |
衢州库08 | 200.0 | 早籼稻谷 | 2011 | 本地 | 散装 | 11.5 | 0.9 | 77 | 63.3 | 28.5 | 正常 | 正常 | 龙游二库1P8仓 | 具体质量以仓库大样为准 |
衢州库09 | 200.0 | 早籼稻谷 | 2011 | 本地 | 散装 | 11.5 | 0.9 | 77 | 63.3 | 28.5 | 正常 | 正常 | 龙游二库1P8仓 | 具体质量以仓库大样为准 |
衢州库10 | 198.0 | 早籼稻谷 | 2011 | 本地 | 散装 | 11.5 | 0.9 | 77 | 63.3 | 28.5 | 正常 | 正常 | 龙游二库1P8仓 | 具体质量以仓库大样为准 |
衢州库11 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2012 | 江西 | 散装 | 12.9 | 0.9 | 77.7 | 49.6 | 26.7 | 正常 | 正常 | 廿里中心库0P3仓 | 具体质量以仓库大样为准 |
衢州库12 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2012 | 江西 | 散装 | 12.9 | 0.9 | 77.7 | 49.6 | 26.7 | 正常 | 正常 | 廿里中心库0P3仓 | 具体质量以仓库大样为准 |
衢州库13 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2012 | 江西 | 散装 | 12.9 | 0.9 | 77.7 | 49.6 | 26.7 | 正常 | 正常 | 廿里中心库0P3仓 | 具体质量以仓库大样为准 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1