| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 包装方式 |
| 苍南001 | 341.177 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 11.1 | 0.5 | 79.1 | 63.5 | 0.6 | 20.2 | 正常 | 正常 | 金乡灵峰1仓 | 散装 |
| 苍南002 | 474.404 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 11.5 | 0.5 | 77.7 | 62.2 | 0.2 | 19.0 | 正常 | 正常 | 马站沿浦1仓 | 散装 |
| 苍南003 | 161.8 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 10.9 | 0.6 | 79.2 | 59.9 | 0.0 | 19.3 | 正常 | 正常 | 马站蒲城1仓 | 散装 |
| 苍南004 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 10.9 | 0.5 | 78.1 | 61.0 | 0.0 | 15.8 | 正常 | 正常 | 中心库8仓 | 散装 |
| 苍南005 | 640.384 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 10.9 | 0.5 | 78.1 | 61.0 | 0.0 | 15.8 | 正常 | 正常 | 中心库8仓 | 散装 |
| 苍南006 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 10.9 | 0.5 | 77.9 | 61.9 | 0.1 | 16.3 | 正常 | 正常 | 中心库9仓 | 散装 |
| 苍南007 | 633.315 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 10.9 | 0.5 | 77.9 | 61.9 | 0.1 | 16.3 | 正常 | 正常 | 中心库9仓 | 散装 |
| 苍南008 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 11.4 | 0.6 | 79.1 | 59.9 | 0.1 | 18.9 | 正常 | 正常 | 中心库10仓 | 散装 |
| 苍南009 | 632.165 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 11.4 | 0.6 | 79.1 | 59.9 | 0.1 | 18.9 | 正常 | 正常 | 中心库10仓 | 散装 |
| 苍南010 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 10.9 | 0.5 | 78.7 | 61.6 | 0.3 | 19.8 | 正常 | 正常 | 中心库11仓 | 散装 |
| 苍南011 | 630.78 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 10.9 | 0.5 | 78.7 | 61.6 | 0.3 | 19.8 | 正常 | 正常 | 中心库11仓 | 散装 |
| 苍南012 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 10.8 | 0.5 | 77.7 | 62.5 | 0.2 | 16.3 | 正常 | 正常 | 中心库12仓 | 散装 |
| 苍南013 | 636.215 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 10.8 | 0.5 | 77.7 | 62.5 | 0.2 | 16.3 | 正常 | 正常 | 中心库12仓 | 散装 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
