| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 板前费 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 衢江01 | 400.0 | 晚籼谷 | 40 | 2017 | 衢江 | 散装 | 13.5 | 1.0 | 76.2 | 59 | 0.4 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心库0P10 | 详情请见公告 |
| 衢江02 | 400.0 | 晚籼谷 | 40 | 2017 | 衢江 | 散装 | 13.5 | 1.0 | 76.2 | 59 | 0.4 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心库0P10 | 详情请见公告 |
| 衢江03 | 400.0 | 晚籼谷 | 40 | 2017 | 衢江 | 散装 | 13.5 | 1.0 | 76.2 | 59 | 0.4 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心库0P10 | 详情请见公告 |
| 衢江04 | 400.0 | 晚籼谷 | 40 | 2017 | 衢江 | 散装 | 13.5 | 1.0 | 76.2 | 59 | 0.4 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心库0P10 | 详情请见公告 |
| 衢江05 | 400.0 | 晚籼谷 | 40 | 2017 | 衢江 | 散装 | 13.5 | 1.0 | 76.2 | 59 | 0.4 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心库0P10 | 详情请见公告 |
| 衢江06 | 400.0 | 晚籼谷 | 40 | 2017 | 衢江 | 散装 | 13.5 | 1.0 | 76.2 | 59 | 0.4 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心库0P10 | 详情请见公告 |
| 衢江07 | 400.0 | 晚籼谷 | 40 | 2017 | 衢江 | 散装 | 13.5 | 1.0 | 76.2 | 59 | 0.4 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心库0P10 | 详情请见公告 |
| 衢江08 | 400.0 | 晚籼谷 | 40 | 2017 | 衢江 | 散装 | 13.5 | 1.0 | 76.2 | 59 | 0.4 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心库0P10 | 详情请见公告 |
| 衢江09 | 400.0 | 晚籼谷 | 40 | 2017 | 衢江 | 散装 | 13.5 | 1.0 | 76.2 | 59 | 0.4 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心库0P10 | 详情请见公告 |
| 衢江10 | 500.0 | 晚籼谷 | 40 | 2017 | 衢江 | 散装 | 13.5 | 1.0 | 76.2 | 59 | 0.4 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 中心库0P10 | 详情请见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
