| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 三门01 | 400.0 | 晚籼谷 | 2024 | 三门/天台 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 80.2 | 63.8 | 0 | 13.9 | 正常 | 正常 | 黄金坦粮食储备库4P09 | 一等,卫生指标合格 |
| 三门02 | 400.0 | 晚籼谷 | 2024 | 三门/天台 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 80.2 | 63.8 | 0 | 13.9 | 正常 | 正常 | 黄金坦粮食储备库4P09 | 一等,卫生指标合格 |
| 三门03 | 400.0 | 晚籼谷 | 2024 | 三门/天台 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 80.2 | 63.8 | 0 | 13.9 | 正常 | 正常 | 黄金坦粮食储备库4P09 | 一等,卫生指标合格 |
| 三门04 | 400.0 | 晚籼谷 | 2024 | 三门/天台 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 80.2 | 63.8 | 0 | 13.9 | 正常 | 正常 | 黄金坦粮食储备库4P09 | 一等,卫生指标合格 |
| 三门05 | 360.555 | 晚籼谷 | 2024 | 三门/天台 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 80.2 | 63.8 | 0 | 13.9 | 正常 | 正常 | 黄金坦粮食储备库4P09 | 一等,卫生指标合格 |
| 三门06 | 500.0 | 早籼谷 | 2026 | 三门 | 散装 | 11.1 | 0.3 | 78.6 | 52.4 | 0.1 | 15.5 | 正常 | 正常 | 黄金坦粮食储备库4P11 | 二等,卫生指标合格 |
| 三门07 | 400.0 | 早籼谷 | 2026 | 三门 | 散装 | 11.1 | 0.3 | 78.6 | 52.4 | 0.1 | 15.5 | 正常 | 正常 | 黄金坦粮食储备库4P11 | 二等,卫生指标合格 |
| 三门08 | 410.0 | 早籼谷 | 2026 | 三门 | 散装 | 11.1 | 0.3 | 78.6 | 52.4 | 0.1 | 15.5 | 正常 | 正常 | 黄金坦粮食储备库4P11 | 二等,卫生指标合格 |
| 三门09 | 350.0 | 早籼谷 | 2026 | 三门 | 散装 | 11.9 | 0.2 | 77.4 | 55.3 | 0.1 | 14.5 | 正常 | 正常 | 三门县粮食储备库0P09 | 二等,卫生指标合格 |
| 三门10 | 341.771 | 早籼谷 | 2026 | 三门 | 散装 | 11.9 | 0.2 | 77.4 | 55.3 | 0.1 | 14.5 | 正常 | 正常 | 三门县粮食储备库0P09 | 二等,卫生指标合格 |
| 三门11 | 60.975 | 早籼谷 | 2026 | 三门 | 散装 | 11.3 | 0.4 | 76.1 | 47.1 | 0.2 | 16.2 | 正常 | 正常 | 沿赤粮食储备库5P09 | 三等,卫生指标合格 |
| 三门12 | 349.545 | 早籼谷 | 2026 | 三门 | 散装 | 11.6 | 0.8 | 74.3 | 54.5 | 0 | 15.4 | 正常 | 正常 | 沿赤粮食储备库5P11 | 四等,卫生指标合格 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
