| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 天台01 | 294.613 | 晚籼谷 | 2016 | 天台 | 圆形 | 散装 | 11.6 | 0.6 | 80.2 | 正常 | 正常 | 街头镇街头分仓2# | 卫生指标:合格 |
| 天台02 | 338.215 | 晚籼谷 | 2016 | 天台 | 圆形 | 散装 | 11.1 | 0.6 | 79.2 | 正常 | 正常 | 白鹤镇白鹤分仓1# | 卫生指标:合格 |
| 天台03 | 286.0 | 晚籼谷 | 2016 | 天台 | 圆形 | 散装 | 11.8 | 0.8 | 80.1 | 正常 | 正常 | 平桥镇前山粮站3# | 卫生指标:合格 |
| 天台04 | 262.682 | 晚籼谷 | 2016 | 天台 | 长形 | 散装 | 11.4 | 0.8 | 79.2 | 正常 | 正常 | 街头镇街头分仓3# | 卫生指标:合格 |
| 天台05 | 107.77 | 晚籼谷 | 2016 | 天台 | 长形 | 散装 | 11.6 | 0.7 | 78.4 | 正常 | 正常 | 平桥镇前山粮站4# | 卫生指标:合格 |
| 天台06 | 256.5 | 晚籼谷 | 2016 | 天台 | 长形 | 散装 | 11.8 | 0.7 | 78.2 | 正常 | 正常 | 平桥镇新中粮站2# | 卫生指标:合格 |
| 天台07 | 253.302 | 晚籼谷 | 2016 | 天台 | 长形 | 散装 | 11.8 | 0.7 | 78.2 | 正常 | 正常 | 平桥镇新中粮站3# | 卫生指标:合格 |
| 天台08 | 218.3 | 晚籼谷 | 2017 | 天台 | 圆形 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 79.0 | 正常 | 正常 | 平桥镇前山粮站2# | 卫生指标:合格 |
| 天台09 | 195.217 | 晚籼谷 | 2017 | 天台 | 圆形 | 散装 | 11.8 | 0.8 | 78.0 | 正常 | 正常 | 三合镇下坊粮站4# | 卫生指标:合格 |
| 天台10 | 470.534 | 晚籼谷 | 2017 | 天台 | 圆形 | 散装 | 12.1 | 0.5 | 78 | 正常 | 正常 | 坦头镇岩下分仓2# | 卫生指标:合格 |
| 天台11 | 400.0 | 晚籼谷 | 2017 | 天台 | 圆形 | 散装 | 10.7 | 0.6 | 78 | 正常 | 正常 | 天台县中心粮库9# | 卫生指标:合格 |
| 天台12 | 425.0 | 晚籼谷 | 2017 | 天台 | 圆形 | 散装 | 10.7 | 0.6 | 78 | 正常 | 正常 | 天台县中心粮库9# | 卫生指标:合格 |
| 天台13 | 499.778 | 晚籼谷 | 2017 | 天台 | 圆形 | 散装 | 10.7 | 0.6 | 78 | 正常 | 正常 | 天台县中心粮库9# | 卫生指标:合格 |
| 天台14 | 71.172 | 晚籼谷 | 2017 | 天台 | 长形 | 散装 | 12.3 | 0.8 | 78.2 | 正常 | 正常 | 坦头镇岩下分仓11# | 卫生指标:合格 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
