标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
01 | 600.0 | 籼粳杂交谷 | 2022 | 浙江 | 散装 | 12.0 | 0.6 | 78.3 | 64.8 | 0 | 19.8 | 1.2 | 正常 | 正常 | 物流粮库5号仓 | 镉:0.105 |
02 | 600.0 | 籼粳杂交谷 | 2022 | 浙江 | 散装 | 12.0 | 0.6 | 78.3 | 64.8 | 0 | 19.8 | 1.2 | 正常 | 正常 | 物流粮库5号仓 | 镉:0.105 |
03 | 600.0 | 籼粳杂交谷 | 2022 | 浙江 | 散装 | 12.0 | 0.6 | 78.3 | 64.8 | 0 | 19.8 | 1.2 | 正常 | 正常 | 物流粮库5号仓 | 镉:0.105 |
04 | 600.0 | 籼粳杂交谷 | 2022 | 浙江 | 散装 | 12.0 | 0.6 | 78.3 | 64.8 | 0 | 19.8 | 1.2 | 正常 | 正常 | 物流粮库5号仓 | 镉:0.105 |
05 | 368.725 | 籼粳杂交谷 | 2022 | 诸暨 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 79.1 | 60.1 | 0 | 19.5 | 1.7 | 正常 | 正常 | 赵家埠粮库14号仓 | 镉:0.183 |
06 | 550.0 | 籼粳杂交谷 | 2022 | 诸暨 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 79.1 | 60.1 | 0 | 19.5 | 1.7 | 正常 | 正常 | 赵家埠粮库14号仓 | 镉:0.183 |
07 | 550.0 | 籼粳杂交谷 | 2022 | 诸暨 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 79.1 | 60.1 | 0 | 19.5 | 1.7 | 正常 | 正常 | 赵家埠粮库14号仓 | 镉:0.183 |
08 | 550.0 | 籼粳杂交谷 | 2022 | 诸暨 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 79.1 | 60.1 | 0 | 19.5 | 1.7 | 正常 | 正常 | 赵家埠粮库14号仓 | 镉:0.183 |
09 | 550.0 | 籼粳杂交谷 | 2022 | 诸暨 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 79.1 | 60.1 | 0 | 19.5 | 1.7 | 正常 | 正常 | 赵家埠粮库14号仓 | 镉:0.183 |
10 | 550.0 | 籼粳杂交谷 | 2022 | 诸暨 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 79.1 | 60.1 | 0 | 19.5 | 1.7 | 正常 | 正常 | 赵家埠粮库14号仓 | 镉:0.183 |
11 | 504.85 | 晚粳谷 | 2022 | 浙江 | 散装 | 12.0 | 0.6 | 79.2 | 62.9 | 0.1 | 20.2 | 1.3 | 正常 | 正常 | 赵家埠粮库9号仓 | 镉:0.085 |
12 | 550.0 | 晚粳谷 | 2022 | 浙江 | 散装 | 12.0 | 0.6 | 79.2 | 62.9 | 0.1 | 20.2 | 1.3 | 正常 | 正常 | 赵家埠粮库9号仓 | 镉:0.085 |
13 | 550.0 | 晚粳谷 | 2022 | 浙江 | 散装 | 12.0 | 0.6 | 79.2 | 62.9 | 0.1 | 20.2 | 1.3 | 正常 | 正常 | 赵家埠粮库9号仓 | 镉:0.085 |
14 | 550.0 | 晚粳谷 | 2022 | 浙江 | 散装 | 12.0 | 0.6 | 79.2 | 62.9 | 0.1 | 20.2 | 1.3 | 正常 | 正常 | 赵家埠粮库9号仓 | 镉:0.085 |
15 | 550.0 | 晚粳谷 | 2022 | 浙江 | 散装 | 12.0 | 0.6 | 79.2 | 62.9 | 0.1 | 20.2 | 1.3 | 正常 | 正常 | 赵家埠粮库9号仓 | 镉:0.085 |
16 | 550.0 | 晚粳谷 | 2022 | 浙江 | 散装 | 12.0 | 0.6 | 79.2 | 62.9 | 0.1 | 20.2 | 1.3 | 正常 | 正常 | 赵家埠粮库9号仓 | 镉:0.085 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1