| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 板前费 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 衢州01 | 500.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2017 | 江西 | 圆粒型 | 散装 | 11.5 | 1.0 | 76.1 | 47.7 | 0.5 | 22.6 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P18仓 | 其他详情见公告 |
| 衢州02 | 500.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2017 | 江西 | 圆粒型 | 散装 | 11.5 | 1.0 | 76.1 | 47.7 | 0.5 | 22.6 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P18仓 | 其他详情见公告 |
| 衢州03 | 500.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2017 | 江西 | 圆粒型 | 散装 | 11.5 | 1.0 | 76.1 | 47.7 | 0.5 | 22.6 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P18仓 | 其他详情见公告 |
| 衢州04 | 500.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2017 | 江西 | 圆粒型 | 散装 | 11.5 | 1.0 | 76.1 | 47.7 | 0.5 | 22.6 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P18仓 | 其他详情见公告 |
| 衢州05 | 450.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2017 | 江西 | 圆粒型 | 散装 | 11.5 | 1.0 | 76.1 | 47.7 | 0.5 | 22.6 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P18仓 | 其他详情见公告 |
| 衢州06 | 500.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2017 | 江西 | 圆粒型 | 散装 | 11.5 | 0.8 | 77.3 | 48.2 | 0.2 | 23.3 | 1 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P22仓 | 其他详情见公告 |
| 衢州07 | 500.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2017 | 江西 | 圆粒型 | 散装 | 11.5 | 0.8 | 77.3 | 48.2 | 0.2 | 23.3 | 1 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P22仓 | 其他详情见公告 |
| 衢州08 | 500.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2017 | 江西 | 圆粒型 | 散装 | 11.5 | 0.8 | 77.3 | 48.2 | 0.2 | 23.3 | 1 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P22仓 | 其他详情见公告 |
| 衢州09 | 486.25 | 早籼稻谷 | 20 | 2017 | 江西 | 圆粒型 | 散装 | 11.5 | 0.8 | 77.3 | 48.2 | 0.2 | 23.3 | 1 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P22仓 | 其他详情见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
