标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 包装费 | 储粮地点 |
苍南001 | 223.724 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 10.5 | 0.5 | 75.1 | 62.4 | 0.9 | 26.2 | 正常 | 正常 | 自备 | 龙港方良3仓 |
苍南002 | 228.166 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 10.5 | 0.6 | 75.2 | 62.2 | 0.8 | 26.4 | 正常 | 正常 | 自备 | 龙港方良4仓 |
苍南003 | 450.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 11.1 | 0.6 | 75.4 | 58.5 | 1.0 | 25.5 | 正常 | 正常 | 自备 | 龙港殿后5仓 |
苍南004 | 451.628 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 11.1 | 0.6 | 75.4 | 58.5 | 1.0 | 25.5 | 正常 | 正常 | 自备 | 龙港殿后5仓 |
苍南005 | 329.32 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 75.6 | 57.2 | 0.8 | 29.6 | 正常 | 正常 | 自备 | 宜山江山3仓 |
苍南006 | 550.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 12.3 | 0.5 | 76.7 | 54.4 | 0.9 | 28.6 | 正常 | 正常 | 自备 | 宜山跃进仓 |
苍南007 | 552.882 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 12.3 | 0.5 | 76.7 | 54.4 | 0.9 | 28.6 | 正常 | 正常 | 自备 | 宜山跃进仓 |
苍南008 | 151.102 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 包装 | 12.4 | 0.8 | 75.8 | 55.9 | 0.4 | 28.5 | 正常 | 正常 | 出售 | 钱库横乙6仓 |
苍南009 | 192.236 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 11.6 | 0.4 | 75.4 | 56.6 | 0.8 | 23.6 | 正常 | 正常 | 自备 | 钱库括山1仓 |
苍南010 | 179.046 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 10.8 | 0.5 | 75.7 | 56.9 | 0.2 | 23.0 | 正常 | 正常 | 自备 | 钱库新安2仓 |
苍南011 | 201.503 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 11.3 | 0.6 | 76.8 | 56.4 | 0.6 | 24.9 | 正常 | 正常 | 自备 | 灵溪灵江1仓 |
苍南012 | 213.271 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 11.5 | 0.6 | 76.9 | 56.6 | 0.5 | 22.2 | 正常 | 正常 | 自备 | 灵溪灵江2仓 |
苍南013 | 268.098 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 76.7 | 56.5 | 0.5 | 24.8 | 正常 | 正常 | 自备 | 灵溪灵江3仓 |
苍南014 | 426.639 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 11.1 | 0.5 | 76.5 | 56.2 | 1.0 | 24.6 | 正常 | 正常 | 自备 | 灵溪渎浦2仓 |
苍南015 | 174.974 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 10.3 | 0.6 | 76.6 | 56.1 | 0.9 | 20.3 | 正常 | 正常 | 自备 | 灵溪渎浦3仓 |
苍南016 | 47.667 | 早籼稻谷 | 2017 | 苍南 | 混合 | 包装 | 10.2 | 0.5 | 76.2 | 59.8 | 0.6 | 12.1 | 正常 | 正常 | 出售 | 灵溪岭脚2仓 |
苍南017 | 46.554 | 早籼稻谷 | 2017 | 苍南 | 混合 | 包装 | 10.3 | 0.5 | 76.4 | 58.7 | 0.7 | 12.4 | 正常 | 正常 | 出售 | 灵溪岭脚3仓 |
苍南018 | 1231.59 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 10.6 | 0.5 | 76.2 | 60.5 | 0.6 | 19.7 | 正常 | 正常 | 自备 | 中心库1仓 |
苍南019 | 1287.89 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 75.6 | 56.6 | 0.8 | 23.0 | 正常 | 正常 | 自备 | 中心库16仓 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1