标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
01 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 11.6 | 0.9 | 76.2 | 54.6 | 0.7 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库2-2号仓 | 车辆限高4.2米以下 |
02 | 445.218 | 早籼稻谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 11.6 | 0.9 | 76.2 | 54.6 | 0.7 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库2-2号仓 | 车辆限高4.2米以下 |
03 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 11.4 | 0.6 | 78.0 | 57.9 | 0.6 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库9号仓 | 车辆限高4.2米以下 |
04 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 11.4 | 0.6 | 78.0 | 57.9 | 0.6 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库9号仓 | 车辆限高4.2米以下 |
05 | 699.502 | 早籼稻谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 11.4 | 0.6 | 78.0 | 57.9 | 0.6 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库9号仓 | 车辆限高4.2米以下 |
06 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 11.7 | 0.6 | 76.2 | 56.6 | 0.9 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库11号仓 | 车辆限高4.2米以下 |
07 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 11.7 | 0.6 | 76.2 | 56.6 | 0.9 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库11号仓 | 车辆限高4.2米以下 |
08 | 682.181 | 早籼稻谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 11.7 | 0.6 | 76.2 | 56.6 | 0.9 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库11号仓 | 车辆限高4.2米以下 |
09 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 11.8 | 0.8 | 77.0 | 57.0 | 0.9 | 正常 | 正常 | 绍兴市粮食储备中心5号仓 | 不限 |
10 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 11.8 | 0.8 | 77.0 | 57.0 | 0.9 | 正常 | 正常 | 绍兴市粮食储备中心5号仓 | 不限 |
11 | 587.586 | 早籼稻谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 11.8 | 0.8 | 77.0 | 57.0 | 0.9 | 正常 | 正常 | 绍兴市粮食储备中心5号仓 | 不限 |
12 | 736.61 | 早籼稻谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 11.5 | 0.5 | 76.1 | 56.0 | 0 | 正常 | 正常 | 吴融粮库3号仓 | 地中衡60吨 |
13 | 477.721 | 早籼稻谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 11.7 | 0.5 | 75.7 | 57.2 | 0.1 | 正常 | 正常 | 上蒋粮库3号仓 | 地中衡20吨 |
14 | 499.771 | 早籼稻谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 11.3 | 0.7 | 77.1 | 58.0 | 0 | 正常 | 正常 | 豆姜粮库1号仓 | 地中衡20吨 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1