标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 包装物 | 储粮方式 | 容重 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
椒江01 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 椒江 | 散装 | 11.2 | 0.6 | 79.5 | 55.4 | 18.1 | 正常 | 正常 | 椒江粮食储备中心0P06 | |||
椒江02 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 椒江 | 散装 | 11.2 | 0.6 | 79.5 | 55.4 | 18.1 | 正常 | 正常 | 椒江粮食储备中心0P06 | |||
椒江03 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 椒江 | 散装 | 11.2 | 0.6 | 79.5 | 55.4 | 18.1 | 正常 | 正常 | 椒江粮食储备中心0P06 | |||
椒江04 | 616.665 | 早籼稻谷 | 2017 | 椒江 | 散装 | 11.2 | 0.6 | 79.5 | 55.4 | 18.1 | 正常 | 正常 | 椒江粮食储备中心0P06 | |||
椒江05 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 椒江 | 散装 | 11.5 | 0.5 | 78.9 | 50.6 | 19.2 | 正常 | 正常 | 椒江粮食储备中心0P10 | |||
椒江06 | 652.494 | 早籼稻谷 | 2017 | 椒江 | 散装 | 11.5 | 0.5 | 78.9 | 50.6 | 19.2 | 正常 | 正常 | 椒江粮食储备中心0P10 | |||
椒江07 | 400.0 | 晚籼谷 | 2018 | 椒江 | 编织袋 | 包装 | 12.5 | 0.5 | 77.6 | 65.5 | 17.5 | 正常 | 正常 | 三甲粮库3P02 | ||
椒江08 | 399.695 | 晚籼谷 | 2018 | 椒江 | 编织袋 | 包装 | 12.5 | 0.5 | 77.6 | 65.5 | 17.5 | 正常 | 正常 | 三甲粮库3P02 | ||
椒江09 | 68.031 | 晚籼谷 | 2019 | 椒江 | 编织袋 | 包装 | 10.9 | 0.5 | 79.3 | 65.0 | 15.4 | 正常 | 正常 | 三甲粮库3P06 | ||
椒江10 | 500.0 | 小麦 | 2016 | 安徽 江苏 | 散装 | 792 | 11.9 | 0.4 | 正常 | 正常 | 椒江粮食储备中心0P07 | 卫生质量合格。 | ||||
椒江11 | 500.0 | 小麦 | 2016 | 安徽 江苏 | 散装 | 792 | 11.9 | 0.4 | 正常 | 正常 | 椒江粮食储备中心0P07 | 卫生质量合格。 | ||||
椒江12 | 500.0 | 小麦 | 2016 | 安徽 江苏 | 散装 | 792 | 11.9 | 0.4 | 正常 | 正常 | 椒江粮食储备中心0P07 | 卫生质量合格。 | ||||
椒江13 | 603.645 | 小麦 | 2016 | 安徽 江苏 | 散装 | 792 | 11.9 | 0.4 | 正常 | 正常 | 椒江粮食储备中心0P07 | 卫生质量合格。 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1