| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 容重 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
黄粒米 | 不完善粒 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 01 | 364.68 | 晚粳谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 14.1 | 0.5 | 80.0 | 0.1 | 正常 | 正常 | 滨海储备库1-04 | |||
| 02 | 237.233 | 晚粳谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 13.8 | 0.6 | 80.6 | 0.1 | 正常 | 正常 | 中心粮库0-07 | |||
| 03 | 196.04 | 晚粳谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 12.9 | 0.4 | 80.2 | 0.1 | 正常 | 正常 | 上灶库6-5 | |||
| 04 | 31.7 | 晚粳谷 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 14.4 | 0.7 | 76.8 | 0.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库0-13 | |||
| 05 | 229.62 | 籼粳杂交(甬优) | 2018 | 绍兴 | 散装 | 13.3 | 0.4 | 79.5 | 0.1 | 正常 | 正常 | 上灶库6-4 | |||
| 06 | 105.16 | 籼粳杂交(甬优) | 2018 | 绍兴 | 散装 | 13.9 | 0.6 | 76.2 | 0.1 | 正常 | 正常 | 中心粮库0-14 | |||
| 07 | 1000.0 | 小麦 | 2016 | 山东 | 散装 | 765 | 11.4 | 0.3 | 4.9 | 正常 | 正常 | 中粮面业(海宁)有限公司53 | |||
| 08 | 739.17 | 小麦 | 2016 | 山东 | 散装 | 765 | 11.4 | 0.3 | 4.9 | 正常 | 正常 | 中粮面业(海宁)有限公司53 | |||
| 09 | 1000.0 | 小麦 | 2016 | 山东 | 散装 | 764 | 11.3 | 0.2 | 3.7 | 正常 | 正常 | 中粮面业(海宁)有限公司61 | |||
| 10 | 740.0 | 小麦 | 2016 | 山东 | 散装 | 764 | 11.3 | 0.2 | 3.7 | 正常 | 正常 | 中粮面业(海宁)有限公司61 | |||
| 11 | 1000.0 | 小麦 | 2016 | 山东 | 散装 | 783 | 11.2 | 0.3 | 4.0 | 正常 | 正常 | 中粮面业(海宁)有限公司71 | |||
| 12 | 786.92 | 小麦 | 2016 | 山东 | 散装 | 783 | 11.2 | 0.3 | 4.0 | 正常 | 正常 | 中粮面业(海宁)有限公司71 | |||
| 13 | 589.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江西 | 散装 | 11.6 | 0.6 | 77.0 | 0.4 | 正常 | 正常 | 滨海储备库1-12 | |||
| 14 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江西 | 散装 | 11.6 | 0.6 | 77.0 | 0.4 | 正常 | 正常 | 滨海储备库1-12 | |||
| 15 | 603.03 | 早籼稻谷 | 2016 | 江西 | 散装 | 11.6 | 0.6 | 76.9 | 0.4 | 正常 | 正常 | 滨海储备库1-20 | |||
| 16 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江西 | 散装 | 11.6 | 0.6 | 76.9 | 0.4 | 正常 | 正常 | 滨海储备库1-20 | |||
| 17 | 24.16 | 早翻早 | 2018 | 绍兴 | 散装 | 13.4 | 0.6 | 78.4 | 0.1 | 正常 | 正常 | 新围库17-2 | 滨海储备库过地磅 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
