| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 01 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 绍兴 | 散装 | 10.7 | 0.6 | 77.1 | 48.1 | 0.8 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库2-2号仓 | 提货方式:散装 |
| 02 | 533.334 | 早籼稻谷 | 2017 | 绍兴 | 散装 | 10.7 | 0.6 | 77.1 | 48.1 | 0.8 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库2-2号仓 | 提货方式:散装 |
| 03 | 757.581 | 早籼稻谷 | 2017 | 绍兴 | 散装 | 10.8 | 0.7 | 75.9 | 51.0 | 1.0 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库7-1号仓 | 提货方式:散装 |
| 04 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 绍兴 | 散装 | 10.6 | 0.6 | 76.4 | 44.9 | 0.8 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库13-2号仓 | 提货方式:散装 |
| 05 | 595.411 | 早籼稻谷 | 2017 | 绍兴 | 散装 | 10.6 | 0.6 | 76.4 | 44.9 | 0.8 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库13-2号仓 | 提货方式:散装 |
| 06 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 绍兴 | 散装 | 10.5 | 0.8 | 76.5 | 50.7 | 0.3 | 正常 | 正常 | 绍兴市粮食储备中心12号仓 | 提货方式:散装 |
| 07 | 663.355 | 早籼稻谷 | 2017 | 绍兴 | 散装 | 10.5 | 0.8 | 76.5 | 50.7 | 0.3 | 正常 | 正常 | 绍兴市粮食储备中心12号仓 | 提货方式:散装 |
| 08 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 绍兴 | 散装 | 10.8 | 0.7 | 76.6 | 48.2 | 0.5 | 正常 | 正常 | 绍兴市粮食储备中心13号仓 | 提货方式:散装 |
| 09 | 676.315 | 早籼稻谷 | 2017 | 绍兴 | 散装 | 10.8 | 0.7 | 76.6 | 48.2 | 0.5 | 正常 | 正常 | 绍兴市粮食储备中心13号仓 | 提货方式:散装 |
| 10 | 378.794 | 早籼稻谷 | 2017 | 绍兴 | 散装 | 12.4 | 0.6 | 75.7 | 44.2 | 0.3 | 正常 | 正常 | 富盛粮库6号仓 | 提货方式:散装;地中衡20吨 |
| 11 | 501.383 | 早籼稻谷 | 2017 | 绍兴 | 散装 | 12.1 | 0.7 | 76.3 | 44.4 | 0.2 | 正常 | 正常 | 富盛粮库7号仓 | 提货方式:散装;地中衡20吨 |
| 12 | 637.804 | 早籼稻谷 | 2017 | 绍兴 | 散装 | 11.1 | 0.4 | 75.7 | 45.9 | 0.1 | 正常 | 正常 | 吴融粮库2号仓 | 提货方式:散装;地中衡60吨 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
