标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 包装方式 |
苍南001 | 378.289 | 早籼稻谷 | 2012 | 苍南 | 混合 | 11.4 | 0.8 | 75.7 | 60.8 | 0.0 | 25.7 | 正常 | 正常 | 灵溪新仓1仓 | 散装 |
苍南002 | 404.966 | 早籼稻谷 | 2012 | 苍南 | 混合 | 11.4 | 0.8 | 78.0 | 58.9 | 0.6 | 20.1 | 正常 | 正常 | 灵溪灵丰1仓 | 散装 |
苍南003 | 147.324 | 早籼稻谷 | 2012 | 苍南 | 混合 | 11.0 | 0.8 | 76.9 | 60.2 | 0.0 | 23.3 | 正常 | 正常 | 灵溪灵丰2仓 | 散装 |
苍南004 | 139.314 | 早籼稻谷 | 2012 | 苍南 | 混合 | 11.8 | 0.8 | 77.3 | 59.0 | 0.5 | 20.1 | 正常 | 正常 | 灵溪灵丰3仓 | 散装 |
苍南005 | 94.815 | 早籼稻谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 10.7 | 0.8 | 75.2 | 61.2 | 0.0 | 20.0 | 正常 | 正常 | 灵溪藻溪1仓 | 散装 |
苍南006 | 450.714 | 早籼稻谷 | 2012 | 苍南 | 混合 | 12.6 | 0.9 | 77.5 | 50.6 | 0.1 | 25.9 | 正常 | 正常 | 灵溪藻溪3仓 | 散装 |
苍南007 | 75.785 | 早籼稻谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 10.8 | 0.7 | 75.8 | 63.8 | 0.0 | 23.1 | 正常 | 正常 | 灵溪渎浦4仓 | 散装 |
苍南008 | 123.984 | 早籼稻谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 12.1 | 0.7 | 76.5 | 63.9 | 0.0 | 21.5 | 正常 | 正常 | 马站蒲城3仓 | 散装 |
苍南009 | 230.882 | 早籼稻谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 10.4 | 0.8 | 77.4 | 62.8 | 0.1 | 17.5 | 正常 | 正常 | 钱库括山3仓 | 散装 |
苍南010 | 220.209 | 早籼稻谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 11.3 | 0.9 | 76.1 | 60.9 | 0.0 | 23.3 | 正常 | 正常 | 宜山平等2仓 | 散装 |
苍南011 | 237.983 | 早籼稻谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 11.4 | 0.8 | 75.0 | 60.5 | 0.1 | 20.1 | 正常 | 正常 | 宜山江山2仓 | 散装 |
苍南012 | 650.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 11.2 | 0.8 | 77.3 | 60.7 | 0.0 | 20.1 | 正常 | 正常 | 中心库13仓 | 散装 |
苍南013 | 650.725 | 早籼稻谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 11.2 | 0.8 | 77.3 | 60.7 | 0.0 | 20.1 | 正常 | 正常 | 中心库13仓 | 散装 |
苍南014 | 650.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 10.7 | 0.8 | 76.1 | 62.4 | 0.0 | 18.1 | 正常 | 正常 | 中心库14仓 | 散装 |
苍南015 | 650.125 | 早籼稻谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 10.7 | 0.8 | 76.1 | 62.4 | 0.0 | 18.1 | 正常 | 正常 | 中心库14仓 | 散装 |
苍南016 | 456.86 | 早籼稻谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 11.0 | 0.7 | 76.2 | 61.7 | 0.6 | 20.2 | 正常 | 正常 | 龙港殿后3仓东首 | 散装 |
苍南017 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 11.0 | 0.7 | 76.2 | 61.7 | 0.6 | 20.2 | 正常 | 正常 | 龙港殿后3仓西首 | 散装 |
苍南018 | 463.555 | 早籼稻谷 | 2012 | 苍南 | 混合 | 11.6 | 0.8 | 76.4 | 61.4 | 0.0 | 25.1 | 正常 | 正常 | 龙港殿后4仓东首 | 散装 |
苍南019 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2012 | 苍南 | 混合 | 11.6 | 0.8 | 76.4 | 61.4 | 0.0 | 25.1 | 正常 | 正常 | 龙港殿后4仓西首 | 散装 |
苍南020 | 230.071 | 早籼稻谷 | 2012 | 苍南 | 混合 | 11.2 | 0.8 | 75.0 | 58.5 | 0.4 | 23.2 | 正常 | 正常 | 龙港方良1仓 | 散装 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1