| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 储粮地点 | 备注 |
| 01 | 400.0 | 籼粳杂交谷 | 2018 | 诸暨 | 长粒 | 散装 | 11.6 | 0.9 | 78.7 | 55.8 | 0.0 | 24.5 | 1.5 | 江藻粮库1号仓 | 镉:0.19 |
| 02 | 630.0 | 籼粳杂交谷 | 2018 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 11.7 | 0.5 | 79.0 | 59.1 | 0.0 | 22.4 | 2.0 | 赵家埠粮库1号仓 | 镉:0.19 |
| 03 | 630.0 | 籼粳杂交谷 | 2018 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 11.7 | 0.5 | 79.0 | 59.1 | 0.0 | 22.4 | 2.0 | 赵家埠粮库1号仓 | 镉:0.19 |
| 04 | 630.0 | 籼粳杂交谷 | 2018 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 11.7 | 0.5 | 79.0 | 59.1 | 0.0 | 22.4 | 2.0 | 赵家埠粮库1号仓 | 镉:0.19 |
| 05 | 630.0 | 籼粳杂交谷 | 2018 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 11.7 | 0.5 | 79.0 | 59.1 | 0.0 | 22.4 | 2.0 | 赵家埠粮库1号仓 | 镉:0.19 |
| 06 | 630.0 | 籼粳杂交谷 | 2018 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 11.7 | 0.5 | 79.0 | 59.1 | 0.0 | 22.4 | 2.0 | 赵家埠粮库1号仓 | 镉:0.19 |
| 07 | 630.0 | 籼粳杂交谷 | 2018 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.7 | 79.2 | 55.6 | 0.0 | 23.1 | 2.0 | 赵家埠粮库11号仓 | 镉:0.18 |
| 08 | 630.0 | 籼粳杂交谷 | 2018 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.7 | 79.2 | 55.6 | 0.0 | 23.1 | 2.0 | 赵家埠粮库11号仓 | 镉:0.18 |
| 09 | 630.0 | 籼粳杂交谷 | 2018 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.7 | 79.2 | 55.6 | 0.0 | 23.1 | 2.0 | 赵家埠粮库11号仓 | 镉:0.18 |
| 10 | 630.0 | 籼粳杂交谷 | 2018 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.7 | 79.2 | 55.6 | 0.0 | 23.1 | 2.0 | 赵家埠粮库11号仓 | 镉:0.18 |
| 11 | 630.0 | 籼粳杂交谷 | 2018 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.7 | 79.2 | 55.6 | 0.0 | 23.1 | 2.0 | 赵家埠粮库11号仓 | 镉:0.18 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
