标的号 | 数量(吨) | 品种 | 等级 | 年份 | 产地 | 粒形 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 入仓费
元/吨 |
交货地点 | 备注 |
台州01 | 1200.0 | 早籼稻谷 | 国标中等及中等以上质量标准 | 2016 | 浙江、江西、安徽 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.3 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 台州市中心粮库 | 详情请见公告 | |
玉环01 | 920.0 | 早籼稻谷 | 国标中等及中等以上质量标准 | 2016 | 浙江、江西、安徽 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1 .0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 玉环县中心粮库 | 互混率≤5.0% | |
玉环02 | 2195.0 | 早籼稻谷 | 国标中等及中等以上质量标准 | 2016 | 浙江、江西、安徽 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1 .0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 玉环县坎门粮库、龙溪粮库(其中:坎门库1500吨;龙溪库695吨) | 互混率≤5.0% | |
仙居01 | 1050.0 | 早籼稻谷 | 国标中等质量标准 | 2016 | 江西、安徽、浙江 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥76.0 | ≥46.0 | ≤1.0 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 30 | 仙居县中心粮库 | 详情请见公告 |
仙居02 | 1050.0 | 早籼稻谷 | 国标中等质量标准 | 2016 | 江西、安徽、浙江 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥76.0 | ≥46.0 | ≤1.0 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 30 | 仙居县中心粮库 | 详情请见公告 |
仙居03 | 600.0 | 早籼稻谷 | 国标中等质量标准 | 2016 | 江西、安徽、浙江 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥76.0 | ≥46.0 | ≤1.0 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 30 | 仙居县中心粮库 | 详情请见公告 |
仙居04 | 600.0 | 早籼稻谷 | 国标中等质量标准 | 2016 | 江西、安徽、浙江 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥76.0 | ≥46.0 | ≤1.0 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 30 | 仙居县中心粮库 | 详情请见公告 |
天台01 | 1100.0 | 早籼稻谷 | 国标中等质量标准 | 2016 | 安徽、江西 、浙江 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.3 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 天台县城关分公司直属库 | 详情请见公告 | |
兰溪01(代玉环) | 2530.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江西 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.3 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 40 | 殿山粮库 | 互混≤5.0% | |
兰溪02(代玉环) | 470.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江西 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.3 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 40 | 殿山粮库 | 互混≤5.0% | |
省储01 | 2650.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 浙江、江西 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.5 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 衢州市粮食收储有限责任公司中心粮库0P16仓 | 详情请见公告 | ||
省储02 | 2350.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 浙江、江西 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.5 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 衢州市粮食收储有限责任公司中心粮库0P17仓 | 详情请见公告 | ||
衢州01 | 2660.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 不限 | 粒型不限,同一标(仓)不得混杂 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 20 | 中心库0P13仓 | 详公告情请见 | ||
衢州02 | 1490.296 | 早籼稻谷 | 2016 | 不限 | 粒型不限,同一标(仓)不得混杂 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 20 | 中心库0P5仓 | 详公告情请见 | ||
衢州03 | 1000.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 不限 | 粒型不限,同一标(仓)不得混杂 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 20 | 官碓分库1S6仓 | 详公告情请见 | ||
开化01 | 750.0 | 早籼稻谷 | 国标中等质量标准 | 2016 | 江西 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.5 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 30 | 开化县华埠山底粮站1p8、1p9、1p10仓 | 详情请见公告 |
衢州库01 | 1000.0 | 早籼稻谷 | 国标中等质量标准 | 2016 | 江西 | 圆粒型 | ≤13.5 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≤0.3 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 衢州市衢江区粮食收储有限公司廿里分公司0P11仓 | 详情请见公告 | ||
金华库01 | 1000.0 | 早籼稻谷 | 国标中等质量标准 | 2016 | 江西 | 圆粒型 | ≤13.5 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≤0.3 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 中央储备粮金华直属库库内仓库 | 详情请见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1