场次标的物

您当前所在位置: 首页> 场次标的物
天台稻谷小麦大米销售20200616标的物详情
标的号 数量(吨) 品种 等级 年份 产地 粒形 储粮方式 容重 水份
%
杂质
%
出糙
%
色泽 气味 储粮地点 备注
天台01 977.161 小麦 2016 安徽 散装 784/779 11.5/11.8 0.7/0.5 正常 正常 坦头镇岩下分仓12#/平桥镇车站分仓3# 12号仓475.613吨/3号仓501.548吨。卫生指标:合格。
天台02 330.0 晚籼谷 2018 本地 圆形 散装 11.5 0.5 80.0 正常 正常 天台县中心粮库9# 卫生指标:合格。
天台03 330.0 晚籼谷 2018 本地 圆形 散装 11.5 0.5 80.0 正常 正常 天台县中心粮库9# 卫生指标:合格。
天台04 330.0 晚籼谷 2018 本地 圆形 散装 11.5 0.5 80.0 正常 正常 天台县中心粮库9# 卫生指标:合格。
天台05 313.3 晚籼谷 2018 本地 圆形 散装 11.5 0.5 80.0 正常 正常 天台县中心粮库9# 卫生指标:合格。
天台06 506.988 早籼稻谷 2018 安徽 圆形 散装 11.4 0.5 77.2 正常 正常 赤城街道直属库6# 卫生指标:合格。
天台07 612.973 早籼稻谷 2018 安徽 圆形 散装 11.4 0.5 77.2 正常 正常 赤城街道直属库7# 卫生指标:合格。
天台08 70.0 晚籼米 二级 2019年11月底加工 本地 长形 包装 正常 正常 白鹤镇白鹤分仓4号 原粮:2018年本地产长形晚籼谷。
天台09 70.0 晚籼米 二级 2019年11月底加工 本地 长形 包装 正常 正常 白鹤镇白鹤分仓4号 原粮:2018年本地产长形晚籼谷。