标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 加工精度 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 碎米率 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 |
椒江01 | 600.0 | 早籼谷 | 2022 | 椒江 | 散装 | 11.1 | 0.6 | 76.5 | 53.9 | 19.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P25 | ||
椒江02 | 600.0 | 早籼谷 | 2022 | 椒江 | 散装 | 11.1 | 0.6 | 76.5 | 53.9 | 19.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P25 | ||
椒江03 | 600.0 | 早籼谷 | 2022 | 椒江 | 散装 | 11.1 | 0.6 | 76.5 | 53.9 | 19.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P25 | ||
椒江04 | 600.0 | 早籼谷 | 2022 | 椒江 | 散装 | 11.1 | 0.6 | 76.5 | 53.9 | 19.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P25 | ||
椒江05 | 511.46 | 早籼谷 | 2022 | 椒江 | 散装 | 11.1 | 0.6 | 76.5 | 53.9 | 19.5 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P25 | ||
椒江06 | 600.0 | 早籼谷 | 2022 | 椒江 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 76.7 | 55.8 | 19.7 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P28 | ||
椒江07 | 600.0 | 早籼谷 | 2022 | 椒江 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 76.7 | 55.8 | 19.7 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P28 | ||
椒江08 | 600.0 | 早籼谷 | 2022 | 椒江 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 76.7 | 55.8 | 19.7 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P28 | ||
椒江09 | 599.644 | 早籼谷 | 2022 | 椒江 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 76.7 | 55.8 | 19.7 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P28 | ||
椒江10 | 400.0 | 晚籼米 | 2024 | 椒江 | 包装 | 精碾 | 12.0 | 0 | 14.7 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P05 | |||
椒江11 | 400.0 | 晚籼米 | 2024 | 椒江 | 包装 | 精碾 | 12.0 | 0 | 14.7 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P05 | |||
椒江12 | 450.0 | 晚籼米 | 2024 | 椒江 | 包装 | 精碾 | 12.0 | 0 | 14.7 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P05 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1