| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
黄粒米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 01 | 740.0 | 晚粳谷 | 2015 | 绍兴 | 圆 | 散装 | 13.3 | 0.4 | 81.8 | 0.4 | 正常 | 正常 | 储备中心23号仓 | 散粮散装上车出库(7月30日提完) |
| 02 | 747.0 | 晚粳谷 | 2015 | 绍兴 | 圆 | 散装 | 13.3 | 0.4 | 81.8 | 0.4 | 正常 | 正常 | 储备中心23号仓 | 散粮散装上车出库(7月30日提完) |
| 03 | 570.0 | 晚粳谷 | 2015 | 绍兴 | 圆 | 散装 | 13.3 | 0.4 | 83.0 | 0.2 | 正常 | 正常 | 滨海储备库6号仓 | 散粮散装上车出库(7月30日提完) |
| 04 | 583.0 | 晚粳谷 | 2015 | 绍兴 | 圆 | 散装 | 13.3 | 0.4 | 83.0 | 0.2 | 正常 | 正常 | 滨海储备库6号仓 | 散粮散装上车出库(7月30日提完) |
| 05 | 580.0 | 晚粳谷 | 2015 | 绍兴 | 圆 | 散装 | 13.5 | 0.6 | 81.1 | 0.2 | 正常 | 正常 | 滨海储备库16号仓 | 散粮散装上车出库(9月25日提完) |
| 06 | 582.0 | 晚粳谷 | 2015 | 绍兴 | 圆 | 散装 | 13.5 | 0.6 | 81.1 | 0.2 | 正常 | 正常 | 滨海储备库16号仓 | 散粮散装上车出库(9月25日提完) |
| 07 | 511.0 | 晚粳谷 | 2016 | 绍兴 | 圆 | 散装 | 13.1 | 0.5 | 79.3 | 0.3 | 正常 | 正常 | 胜利3号仓 | 散粮包装上车出库(9月25日提完) |
| 08 | 509.0 | 晚粳谷 | 2016 | 绍兴 | 圆 | 散装 | 12.8 | 0.8 | 78.9 | 0.2 | 正常 | 正常 | 胜利4号仓 | 散粮包装上车出库(9月25日提完) |
| 09 | 240.0 | 晚粳谷 | 2016 | 绍兴 | 圆 | 散装 | 13.1 | 0.4 | 80.4 | 0.3 | 正常 | 正常 | 上灶1号仓 | 散粮(其中147包包装需实地看样为准)包装上车出库(7月30日提完) |
| 10 | 590.0 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 圆 | 散装 | 13.2 | 0.7 | 78.4 | 0.1 | 正常 | 正常 | 滨海储备库8号仓 | 散粮散装上车出库(7月30日提完) |
| 11 | 597.0 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 圆 | 散装 | 13.2 | 0.7 | 78.4 | 0.1 | 正常 | 正常 | 滨海储备库8号仓 | 散粮散装上车出库(7月30日提完) |
| 12 | 223.0 | 籼粳杂交(甬优) | 2016 | 绍兴 | 圆 | 散装 | 13.3 | 0.5 | 78.0 | 0.4 | 正常 | 正常 | 上灶2号仓 | 散粮包装上车出库(7月30日提完) |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
