标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
路桥01 | 585.0 | 早籼稻谷 | 2022 | 路桥 | 散装 | 11.5 | 0.6 | 77.2 | 58.7 | 0 | 15.1 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P13 | 卫生指标合格。 |
路桥02 | 590.0 | 早籼稻谷 | 2022 | 路桥 | 散装 | 11.5 | 0.6 | 77.2 | 58.7 | 0 | 15.1 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P13 | 卫生指标合格。 |
路桥03 | 525.0 | 早籼稻谷 | 2022 | 路桥 | 散装 | 11.5 | 0.6 | 77.2 | 58.7 | 0 | 15.1 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P13 | 卫生指标合格。 |
路桥04 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2022 | 路桥 | 散装 | 11.6 | 0.8 | 76.1 | 57.5 | 0 | 14.9 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P10 | 卫生指标合格。 |
路桥05 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2022 | 路桥 | 散装 | 11.6 | 0.8 | 76.1 | 57.5 | 0 | 14.9 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P10 | 卫生指标合格。 |
路桥06 | 450.0 | 早籼稻谷 | 2022 | 路桥 | 散装 | 11.6 | 0.8 | 76.1 | 57.5 | 0 | 14.9 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P10 | 卫生指标合格。 |
路桥07 | 280.0 | 早籼稻谷 | 2022 | 路桥 | 散装 | 11.6 | 1.0 | 76.8 | 51.7 | 0 | 14.7 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P14 | 卫生指标合格。 |
路桥08 | 590.0 | 早籼稻谷 | 2022 | 路桥 | 散装 | 11.6 | 1.0 | 76.8 | 51.7 | 0 | 14.7 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P14 | 卫生指标合格。 |
路桥09 | 579.0 | 早籼稻谷 | 2022 | 路桥 | 散装 | 11.6 | 1.0 | 76.8 | 51.7 | 0 | 14.7 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P14 | 卫生指标合格。 |
路桥10 | 525.0 | 早籼稻谷 | 2020 | 路桥 | 散装 | 10.4 | 0.7 | 78.8 | 57.9 | 0 | 21.7 | 正常 | 正常 | 金清粮库1P0 | 卫生指标合格。 |
路桥11 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 路桥 | 散装 | 12.1 | 0.6 | 78.0 | 62.0 | 0 | 21.4 | 正常 | 正常 | 金清粮库1P2 | 卫生指标合格。 |
路桥12 | 310.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 路桥 | 散装 | 11.5 | 0.6 | 77.7 | 54.8 | 0 | 16.9 | 正常 | 正常 | 新桥粮库2P6 | 卫生指标合格。 |
路桥13 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2021 | 路桥 | 散装 | 11.5 | 0.6 | 77.7 | 54.8 | 0 | 16.9 | 正常 | 正常 | 新桥粮库2P6 | 卫生指标合格。 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1